Назад в категорию
Горячекатанный прокат
Горячекатаная сталь для строительства и металлоторговли
Горячекатаная травленая сталь
Горячекатаная рифленая сталь
Двухфазная сталь
Высокопрочная сталь для тяжелого машиностроения SeverWeld (S460QL — S690QL)
Высокопрочная сталь для тяжелого машиностроения SeverDom (S355MC−S700MC)
Высокопрочная сталь для тяжелого машиностроения SeverHard (18ХГНМФР)
Высокопрочная сталь для сельскохозяйственного машиностроения SeverWeld (S460QL — S690QL)
Высокопрочная сталь для сельскохозяйственного машиностроения SeverHard (18ХГНМФР)
Высокопрочная сталь для подъемно-транспортного машиностроения SeverWeld (S460QL — S690QL)
Высокопрочная сталь для подъемно-транспортного машиностроения SeverDom (S355MC−S700MC)
Высокопрочная сталь для подъемно-транспортного машиностроения SeverHard (18ХГНМФР)
Высокопрочная сталь для автомобилестроения SeverWeld (S460QL — S690QL)
Высокопрочная сталь для автомобилестроения SeverDom (S355MC−S700MC)
Высокопрочная сталь для автомобилестроения SeverHard (18ХГНМФР)
Горячекатаная сталь для заводов металлоконструкций
Броневая сталь оборонного назначения
Броневая сталь коммерческого назначения
Биметаллы
Сталь повышенной прочности 09Г2−У для тяжелого машиностроения
Горячекатаная сталь для металлургического и горно-шахтного машиностроения
Горячекатаная сталь для нефтехимического машиностроения
Горячекатаная сталь для резервуаростроения
Горячекатаная сталь для энергетического машиностроения
Сталь для производства конструкционных труб
Сталь для производства труб общего назначения
Сталь для производства водогазопроводных труб
Сталь для труб, использующихся в промысловых и магистральных трубопроводах
Сталь для нефтесервисных труб
Сталь для морских буровых платформ и буровых установок (F36W, F40W, F450W, F500W)
Хладостойкая плакированная сталь для эксплуатации в арктическом регионе
Хладостойкая сталь для эксплуатации в арктическом регионе
Сталь высокой прочности для судов и платформ
Сталь повышенной прочности для судов и платформ
Сталь нормальной прочности для судов и платформ
Горячекатаная сталь для сельскохозяйственного машиностроения 08пс; 08Ю; 15; 20
Горячекатаная сталь для сельскохозяйственного машиностроения 40; 45; 65Г; 30ХГСА
Горячекатаная сталь для сельскохозяйственного машиностроения 08Ю; 15, 20; 35
Горячекатаная сталь для сельскохозяйственного машиностроения Ст3сп, Ст3пс, 09Г2С
Сталь повышенной прочности 09Г2−У для подъемно-транспортного машиностроения
Горячекатаная сталь для подъемно-транспортного машиностроения 08пс, 15, 20
Горячекатаная сталь для подъемно-транспортного машиностроения 08пс; 08Ю
Горячекатаная сталь для подъемно-транспортного машиностроения 08пс
Горячекатаная сталь для подъемно-транспортного машиностроения 40, 45
Горячекатаная сталь для подъемно-транспортного машиностроения 35
Горячекатаная сталь для подъемно-транспортного машиностроения 16Г2АФ
Горячекатаная сталь для подъемно-транспортного машиностроения 15, 20
Горячекатаная сталь для подъемно-транспортного машиностроения 10ХСНД
Горячекатаная сталь для подъемно-транспортного машиностроения 09Г2С
Горячекатаная сталь для подъемно-транспортного машиностроения Ст3сп6
Горячекатаная сталь для подъемно-транспортного машиностроения Ст3сп, Ст3пс (категория 1−5)
Сталь повышенной прочности 09Г2−У для железнодорожного машиностроения
Высокопрочная сталь для железнодорожного машиностроения
Горячекатаная сталь для железнодорожного машиностроения
Горячекатаная травленая cталь повышенной прочности для автомобилестроения
Горячекатаная мягкая травленая сталь для автомобилестроения
Горячекатаная сталь для автомобилестроения
Высокопрочная сталь SeverWeld
Сталь для труб, использующихся в промысловых и магистральных трубопроводах
ПАО «Северсталь» имеет современное промышленное оборудование, позволяющее производить штрипс для изготовления труб самого широкого назначения.
Применение
- Промысловые трубопроводы
- Магистральные трубопроводы
Преимущества
- Рабочее давление свыше 120 атмосфер
- Повышенная экологическая надежность
- При использовании коррозионностойких марок стали достигается:
- Повышенная надежность и долговечность при работе материалов в агрессивных средах промысловых трубопроводов, в том числе и содержащих сероводород
- Лучшее качество металла по содержанию неметаллических включений, вредным примесям (S, P, N), что, в свою очередь, дает улучшение следующих характеристик: увеличение вязкости и хладостойкости при высокой прочности; увеличение показателей технологичности, свариваемости, качества поверхности
Технические характеристики
Марка | Стандарт | Толщина*, мм | Ширина*, мм | Длина*, мм | Упаковка | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | min | max | |||
B | API 5L-07 | 4,50 | 6,50 | 850 | 1000 | - | - | рулон |
DNV 485 IFD | СТО | 22,30 | 23,30 | 2500 | 3000 | 12200 | 12400 | лист |
DNV 485 FDU; DNV 485 FD | СТО | 26,80 | 34,60 | 3000 | 4000 | 11600 | 12800 | лист |
DNV 485 SFDU; DNV 450 SFDU | СТО | 37,40 | 39,00 | 2400 | 2600 | 12000 | 12700 | лист |
DNV 450 IFD | ТУ | 27,00 | 27,00 | 3500 | 4000 | 10000 | 12500 | лист |
X46SS | СТО | 10,00 | 30,00 | 2100 | 3200 | 11600 | 12000 | лист |
X70 | СТО | 15,90 | 15,90 | 1570 | 1660 | - | - | рулон |
X70 | СТО | 16,50 | 30,00 | 4338 | 4376 | 11600 | 11800 | лист |
X70 | ТУ | 24,60 | 24,60 | 2500 | 4450 | 11000 | 12500 | лист |
X70M | API 5L-12 | 25,00 | 30,00 | 4300 | 4400 | 11600 | 12200 | лист |
X80M/L555M | СТО | 17,50 | 27,00 | 3710 | 3750 | 11600 | 12150 | лист |
X90 | ТУ | 15,00 | 20,00 | 3271 | 3779 | 10500 | 19300 | лист |
X100 | ТУ | 15,00 | 20,00 | 3271 | 3779 | 11500 | 19300 | лист |
X120M | API 5L-07 | 13,00 | 25,00 | 2000 | 4600 | 6000 | 12100 | лист |
X130 | СТО | 12,00 | 23,00 | 2000 | 4600 | 6000 | 12100 | лист |
L290GA; L245GA | ТУ | 5,00 | 16,00 | 950 | 1830 | - | - | рулон |
L245MB | ТУ | 8,00 | 16,00 | 1050 | 1660 | - | - | рулон |
J55; 22ГЮ | ТУ | 5,01 | 10,60 | 1000 | 1800 | - | - | рулон |
L360MB; L245MB | ТУ | 5,00 | 12,00 | 500 | 1835 | - | - | рулон |
L360MB; L245MB | EN 10208-2-09 | 2,00 | 8,00 | 200 | 599 | - | - | лента |
2,00 | 16,00 | 900 | 1835 | 2000 | 12000 | лист | ||
2,00 | 16,00 | 900 | 1835 | - | - | рулон | ||
X80M; X70M; X70; X60M; X60; X56; X52M; X52; X42M; X42; BM; B; A | API 5L-12 | 5,00 | 16,00 | 950 | 1800 | 6000 | 12000 | лист |
3,50 | 16,00 | 100 | 599 | - | - | лента | ||
2,00 | 25,00 | 600 | 1850 | - | - | рулон | ||
09ГСФ | СТО | 7,00 | 22,00 | 1637 | 1890 | 11500 | 12000 | лист |
5,00 | 12,00 | 1000 | 1800 | 11500 | 12000 | лист | ||
10,00 | 22,00 | 2100 | 3800 | 11500 | 12000 | лист | ||
09ГСФ | ТУ | 5,00 | 12,00 | 1000 | 1700 | - | - | рулон |
09ГСФ | ТУ | 6,00 | 12,00 | 1050 | 1830 | - | - | рулон |
09ГСФ | СТО | 8,00 | 16,00 | 1800 | 2550 | 11400 | 11650 | лист |
10Г2ФБ | СТО | 14,00 | 24,00 | 2500 | 4400 | 11000 | 18300 | лист |
10Г2ФБ-У | ТУ | 8,00 | 16,00 | 1050 | 1660 | 6000 | 12000 | лист |
10Г2ФБЮ | ТУ | 8,00 | 16,00 | 1050 | 1660 | 6000 | 12000 | лист |
10,00 | 26,00 | 1500 | 4500 | 11500 | 12000 | лист | ||
10Г2ФБЮ | ТУ | 90,00 | 110,00 | 1500 | 3500 | 3000 | 12000 | лист |
10Г2ФБЮ | СТО | 13,00 | 55,00 | 2000 | 3500 | 6000 | 12000 | лист |
10Г2ФБЮ | ТУ | 13,00 | 40,00 | 2400 | 2700 | 9500 | 10000 | лист |
12ГСБ; 12Г2СБ | ТУ | 8,00 | 16,00 | 1620 | 2550 | 10000 | 12000 | лист |
13Г1С-У | ТУ | 8,00 | 16,00 | 1567 | 2535 | 11200 | 11800 | лист |
12,00 | 22,00 | 1500 | 3800 | 11500 | 18300 | лист | ||
13Г1С-У | ТУ | 10,00 | 14,00 | 1520 | 2535 | 11600 | 12200 | лист |
13Г1С-У; 10Г2ФБЮ; 10Г2ФБ | ТУ | 12,00 | 26,00 | 2000 | 4400 | 8000 | 18500 | лист |
13ГС; 13Г1С-У | ТУ | 5,00 | 10,00 | 1050 | 1800 | - | - | рулон |
13ГС; 13Г1С-У | ТУ | 8,00 | 12,00 | 1000 | 1800 | 6000 | 12000 | лист |
13ХФА | СТО | 8,00 | 16,00 | 1050 | 1660 | 6000 | 12000 | лист |
13ХФА | ТУ | 8,00 | 16,00 | 1050 | 1660 | - | - | рулон |
8,00 | 16,00 | 1050 | 1660 | 2000 | 12000 | лист | ||
13ХФА | СТО | 11,00 | 25,00 | 1900 | 4400 | 6000 | 18300 | лист |
13ХФА | СТО | 7,00 | 30,00 | 1550 | 2540 | 7000 | 12000 | лист |
5,00 | 12,00 | 900 | 1800 | 11500 | 12000 | лист | ||
15,00 | 21,00 | 1550 | 4000 | 6000 | 12000 | лист | ||
13ХФА; 09ГСФ | СТО | 7,00 | 25,00 | 1550 | 2550 | 7000 | 12100 | лист |
13ХФА; 09ГСФ | СТО | 5,00 | 12,00 | 950 | 1800 | - | - | рулон |
13ХФА; 09ГСФ; 08ХМФЧА | ТУ | 5,00 | 12,00 | 696 | 1770 | - | - | рулон |
13Г1С-У; 12Г2СБ; 10Г2ФБЮ | ТУ | 7,50 | 10,00 | 1550 | 2500 | 11500 | 12000 | лист |
17Г1С-У | ТУ | 8,00 | 12,00 | 1620 | 2530 | 10000 | 12000 | лист |
19,00 | 25,00 | 1582 | 2483 | 11500 | 12000 | лист | ||
17Г1С-У | ТУ | 7,00 | 9,00 | 950 | 1800 | - | - | рулон |
17Г1С-У | ТУ | 7,00 | 25,00 | 1500 | 2550 | 10000 | 12000 | лист |
4,00 | 12,00 | 900 | 1835 | 2000 | 12000 | лист | ||
10,00 | 16,00 | 1580 | 3800 | 10000 | 12000 | лист | ||
17ГС; 17Г1С | ТУ | 7,00 | 16,00 | 1500 | 2535 | 11200 | 12000 | лист |
4,00 | 12,00 | 900 | 1830 | - | - | рулон | ||
4,00 | 12,00 | 900 | 1835 | 2000 | 12200 | лист | ||
17Г1С-У | ТУ | 6,00 | 10,00 | 1040 | 1770 | - | - | рулон |
17Г1С-У; 13Г1С-У; 12ГСБ; 10Г2ФБЮ | ТУ | 6,00 | 16,00 | 1550 | 1680 | 11500 | 12000 | лист |
20-КСХ | СТО | 6,00 | 10,00 | 1050 | 1600 | - | - | рулон |
20-КСХ | ТУ | 10,10 | 14,00 | 1000 | 1800 | 11500 | 12000 | лист |
6,00 | 10,00 | 900 | 1770 | - | - | рулон | ||
20-КСХ | СТО | 8,00 | 12,00 | 1000 | 1800 | 11500 | 12000 | лист |
К54 | ТУ | 8,00 | 8,00 | 2226 | 2226 | 11200 | 11500 | лист |
К56 | ТУ | 7,00 | 14,00 | 1050 | 1660 | 6000 | 12000 | лист |
К56 | СТО | 12,00 | 12,00 | 1550 | 1660 | 6000 | 12000 | лист |
К56; К55; К52 | СТО | 10,00 | 16,90 | 2400 | 4850 | 11200 | 18800 | лист |
К56; К55; К52 | ТУ | 10,00 | 16,90 | 2200 | 4850 | 11200 | 18800 | лист |
К56; К55; К52 | ТУ | 10,00 | 24,00 | 2200 | 4850 | 11200 | 12800 | лист |
К56; К52 | ТУ | 6,00 | 16,00 | 1550 | 1680 | 11500 | 12000 | лист |
К56; К52; 17Г1С-У | ТУ | 6,00 | 16,00 | 1000 | 1700 | 6000 | 12000 | лист |
К60; К52 | СТО | 10,00 | 32,00 | 2200 | 4850 | 11200 | 18800 | лист |
К60; К56; К52 | СТО | 10,00 | 24,00 | 2200 | 4850 | 11000 | 12800 | лист |
К60; К56; К55; К52 | ТУ | 10,00 | 25,80 | 2200 | 4850 | 11200 | 12800 | лист |
К60; К56 | ТУ | 14,00 | 21,00 | 3000 | 3500 | 11600 | 18300 | лист |
К60; К56; К55; К52 | СТО | 14,00 | 24,00 | 2400 | 4850 | 11200 | 18800 | лист |
К60 | СТО | 7,50 | 10,00 | 1550 | 2500 | 11600 | 12200 | лист |
К60 | ТУ | 16,00 | 23,20 | 3100 | 4400 | 11000 | 12100 | лист |
К60 | ТУ | 11,00 | 17,00 | 3000 | 4000 | 11500 | 18300 | лист |
К60 | ТУ | 17,10 | 25,80 | 3100 | 4450 | 11500 | 12500 | лист |
К60; 10Г2ФБ-У | СТО | 15,40 | 26,30 | 2150 | 4400 | 11600 | 18300 | лист |
К60; 10Г2ФБ-У | ТУ | 12,00 | 25,80 | 3000 | 4400 | 11200 | 18500 | лист |
К60; К56; К55; К54; К52 | ТУ | 12,00 | 24,00 | 2200 | 4850 | 11200 | 18800 | лист |
К60; К56; К55; К52; 17Г1С-У; 13Г1С-У; 10Г2ФБ-У | СТО | 10,00 | 26,30 | 2150 | 4850 | 11200 | 18300 | лист |
К65 | СТО | 23,00 | 27,70 | 4300 | 4375 | 11800 | 18250 | лист |
К65 | ТУ | 23,00 | 36,50 | 2410 | 4500 | 6000 | 18300 | лист |
Как купить?
Под заказ
Из наличия
Самый быстрый и удобный способ приобрести металлопрокат общего назначения — воспользоваться интернет-магазином ПАО «Северсталь».
Интернет-магазин